MSG7100D MEMS微陀螺
特性
MEMS 加工工藝制造
標(biāo)準(zhǔn)陶瓷封裝外形
超小體積
低功耗
數(shù)字(SPI)輸出接口
具備自檢測功能
具備溫度信號輸出
抗2000g沖擊
典型應(yīng)用
慣性導(dǎo)航:慣性制導(dǎo)、組合導(dǎo)航,平臺穩(wěn)定
短期導(dǎo)航:飛行控制、彈道修正、遙測遙控
姿態(tài)控制:無人機(jī)、天線定向、尋北儀、動態(tài)傾角儀
汽車領(lǐng)域:平衡測量
外形尺寸(單位:mm)及接線定義:
性能參數(shù):
性能參數(shù) | 單位 | MSG7100D MEMS微陀螺 |
測量范圍 | °/S | ±300(±100~±5000) |
標(biāo)度因數(shù)非線性 | %FS | 0.03 |
標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性 | ppm | 200 |
標(biāo)度因數(shù)溫度系數(shù) | ppm/℃ | 40 |
短期零偏穩(wěn)定性(ALLAN 方差) | °/h | 10 |
零偏重復(fù)性 | °/h | 10 |
零偏不穩(wěn)定性(Allan方差) | °/h | 1 |
角度隨機(jī)游走 | °/sqrt(H) | 0.15 |
分辨率 | °/s | 0.005 |
零偏溫度系數(shù) | °/s/℃ | 0.001 |
啟動時間 | s | 1 |
帶寬 | Hz | 典型:62 可選:125.250.500 |
功耗 | mW | 125 |
抗過載 | g | 2000 |
測試條件(除非另有說明):+25,+5Vdc。保留對產(chǎn)品手冊進(jìn)行修改且不另行通知的權(quán)利 |